
Hintere Reihe v.l.:
Louis Markert, Leon Steinbrecher, Max Roos, Jonas Riecke, Meik Diehl, Jesper Kunkel, Niklas Geck
Mittlere Reihe v.l.:
Katrin Büttner (Physio), Tobias Raab, Rico Funck, Rudi Frank (Trainer), Jens Kunkel (sportlicher Leiter Männer 1), Philipp Wollbeck (Co-Trainer), Thomas Keck, Tom Müller, Mona Habel (Physio)
Vordere Reihe v.l.:
Luca Wengerter, Ben Müller, Marcel Rapp, Sandro Friedrich, Jonathan Bausch, Sven Schultheis, Martin Bieger
Auf dem Bild fehlen:
André Göpfert, Nico Sobot, Jan Sauerwein, Tim Horlebein, Kerstin Hess (Betreuerin), Marianne Martin (Physio), Thorsten Lewerenz, Andreas Galmbacher (beide Mannschaftsärzte)
| Nr. | Spieler | Position | Geb.-Dat. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Bausch | TW | 05.02.2003 | ||
| 61 | Sandro Friedrich | TW | 15.03.1992 | ||
| 1 | Marcel Rapp | TW | 04.01.1996 | ||
| 5 | Nico Sobot | LA | 16.03.2002 | ||
| 53 | Tim Horlebein | RL | 01.12.2004 | ||
| 11 | Sven Schultheis | KM | 06.02.1997 | ||
| 23 | Leon Steinbrecher | KM | 01.07.2003 | ||
| 60 | Luca Wengerter | LA | 09.11.1994 | ||
| 3 | Niklas Geck | RM | 02.07.1997 | ||
| 13 | Tobias Raab | RR/RA | 13.04.1998 | ||
| 33 | Thomas Keck | RL /RM | 02.01.1999 | ||
| 92 | Rico Funck | RM | 06.09.1993 | ||
| 89 | André Göpfert | RM/LA | 15.03.1989 | ||
| 27 | Tom Müller | LA/RM | 03.05.2003 | ||
| 8 | Jan Sauerwein | RA | 22.11.2004 | ||
| 14 | Martin Bieger | LA | 30.04.1998 | ||
| 35 | Louis Markert | RL/RM | 17.08.2000 | ||
| 29 | Jesper Kunkel | RL/RR | 13.12.2004 | ||
| 99 | Meik Diehl | KM | 12.06.2004 | ||
| 21 | Ben Müller | LA | 12.11.2005 | ||
| 4 | Jonas Riecke | RA | 11.01.2005 | ||
| 10 | Max Roos | KM | 02.06.2005 | ||
Trainer/Betreuer |
|||||
| Rudi Frank | Trainer | 18.02.1987 | |||
| Philipp Wollbeck | Co-Trainer | 25.01.1993 | |||
| Mona Habel | Physio | 04.04.1989 | |||
| Katrin Büttner | Physio | 21.11.1998 | |||
| Kerstin Hess | Betreuerin | 26.05.1992 | |||
|
Stand : 22.08.2023 |
|||||